HVAC系統(tǒng)高效空氣過濾器風(fēng)速測定及評(píng)價(jià)記錄表模板
HVAC系統(tǒng)高效空氣過濾器風(fēng)速測定及評(píng)價(jià)記錄表模板
年? ??月???日
| HVAC系統(tǒng)編號(hào) | 系統(tǒng)名稱 | |||||||||||
| 型????????號(hào) | 額定風(fēng)量? ??m3/h | 系列號(hào) | GB- | |||||||||
| 房間編號(hào) | 房間名稱 | 潔凈級(jí)別 | 級(jí) | |||||||||
| 送風(fēng)口編號(hào) | 送風(fēng)口位置 | 天花吊頂 | ||||||||||
| 檢測儀器 | 電子風(fēng)速儀 | |||||||||||
| 檢測方法 | 風(fēng)速儀測試法 | |||||||||||
| 測點(diǎn)
編號(hào) |
測點(diǎn)位置 | 檢??測??數(shù)??據(jù) | ||||||||||
| 01 | 左上角 | |||||||||||
| 02 | 右上角 | |||||||||||
| 03 | 左下角 | |||||||||||
| 04 | 右下角 | |||||||||||
| 05 | 中央1 | |||||||||||
| 06 | 中央2 | |||||||||||
| 檢測結(jié)果
計(jì)算及評(píng)價(jià) |
檢查人員:?????????????????年??月??日 |
|||||||||||
| 確
認(rèn) |
施工單位 年??月??日 |
設(shè)備動(dòng)力部 年??月??日 |
驗(yàn)證委員會(huì) 年??月??日 |
|||||||||
2003年4?月? 20日
| HVAC系統(tǒng)編號(hào) | 系統(tǒng)名稱 | |||||||||||||
| 型????????號(hào) | 額定風(fēng)量1000m3/h | 系列號(hào) | GB-10 | |||||||||||
| 房間編號(hào) | 房間名稱 | 潔凈級(jí)別 | 十萬級(jí) | |||||||||||
| 檢測儀器 | 美國METONE粒子計(jì)數(shù)儀 | |||||||||||||
| 檢測方法 | 勻速移動(dòng)法 | |||||||||||||
| 高效過濾器編號(hào) | 高效過濾器位置 | 泄漏點(diǎn)
編號(hào) |
泄漏點(diǎn)
位置 |
修補(bǔ)方法 | 修補(bǔ)結(jié)果 | |||||||||
| 綜合評(píng)價(jià) |
檢查人員:???????????? ?????年??月??日 |
|||||||||||||
| 確
認(rèn) |
施工單位 年??月??日 |
設(shè)備動(dòng)力部 年??月??日 |
驗(yàn)證委員會(huì) 年??月??日 |
|||||||||||
