(BIBO)袋進(jìn)袋出高效過濾器系統(tǒng)招標(biāo)書參考
(BIBO)袋進(jìn)袋出高效過濾器系統(tǒng)招標(biāo)書參考
| 招標(biāo)技術(shù)指標(biāo)編號(hào) | 招標(biāo)技術(shù)指標(biāo)名稱 | 招標(biāo)技術(shù)指標(biāo)值 |
| 1 | 工作條件 | |
| 1.1 | 運(yùn)輸環(huán)境 | 溫度-20℃~+50℃,相對(duì)濕度:≤90% |
| 1.2 | 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃,相對(duì)濕度:≤90% |
| 2 | 袋進(jìn)袋出(BIBO)送、排風(fēng)高效過濾系統(tǒng) | |
| 2.1 | 功能、用途描述 | 用于生物安全三級(jí)實(shí)驗(yàn)室高效過濾。 |
| 2.2 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2.2.1 | 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)符合《實(shí)驗(yàn)室生物安全通用要求》(GB 19489-2008) | |
| 2.3 | 系統(tǒng)構(gòu)成 | |
| 2.3.1 | 用于生物安全三級(jí)實(shí)驗(yàn)室的排風(fēng)高效過濾系統(tǒng)由:零泄漏生物安全氣密閥、高效過濾器箱體、高效過濾器、原位檢漏系統(tǒng)、原位消毒設(shè)備接口構(gòu)成。 | |
| 2.4 | 整體要求 | |
| 2.4.1 | 高效過濾器采用插入式無隔板過濾器。過濾器外框?yàn)閺?fù)合板材質(zhì),易于焚燒處理。 | |
| 2.4.2 | 高效過濾段設(shè)計(jì)風(fēng)量詳見貨物需求一覽表 | |
| 2.4.3 | 高效過濾段在設(shè)計(jì)風(fēng)量下的初阻力≤250Pa | |
| 2.4.4 | 結(jié)構(gòu)應(yīng)牢固,應(yīng)能承受3000Pa壓力。氣密性測試壓力為3000Pa時(shí),壓力下降不超過2.5%(75Pa)。 | |
| 2.4.5 | 整體應(yīng)易于安裝,密封可靠,維修方便 | |
| 2.4.6 | 應(yīng)提供出廠檢測報(bào)告 | |
| 2.5 | 高效過濾、原位檢漏系統(tǒng)和原位消毒段箱體 | |
| 2.5.1 | 304不銹鋼材質(zhì)。 | |
| 2.5.2 | 箱體結(jié)構(gòu)形式和整體要求相適應(yīng) | |
| 2.6 | 過濾器 | |
| 2.6.1 | 高效過濾器效率 | 符合歐洲EN1822標(biāo)準(zhǔn)的H13過濾效率等級(jí)。對(duì)于粒徑0.3μm的微粒,過濾效率>99.95% |
| 2.6.2 | 過濾器與箱體的密封方式為機(jī)械壓緊密封。需配備高效過濾器更換氣密性測試裝置,用于過濾器濾芯與箱體之間的泄露測試。在2000Pa(200mm水柱)正壓下允許泄漏量(依據(jù)DIN 1946,第四部分規(guī)定)不應(yīng)超過額定風(fēng)量的0.003%。須提供氣密性檢測原理圖和方法。 | |
| 2.7 | 原位消毒接口 | 有可與國際通行標(biāo)準(zhǔn)消毒設(shè)備進(jìn)行快速氣密連接的接口。 |
| 2.8 | 過濾器阻力檢測 | |
| 2.8.1 | 系統(tǒng)上高效過濾器段均應(yīng)有本地阻力顯示裝置。 | |
| 2.8.2 | 壓力表管路應(yīng)設(shè)有高效過濾器。 | |
| 2.9 | 過濾器原位檢漏系統(tǒng) | |
| 2.9.1 | 過濾器檢漏應(yīng)是手動(dòng)掃描。采樣方式為行平均采樣法。 | |
| 2.9.2 | 系統(tǒng)中高效過濾段上游均應(yīng)有單獨(dú)的氣溶膠注入口,下游應(yīng)具備取樣口,所有的注入口和取樣口均應(yīng)有氣密快速連接栓 | |
| 2.10 | 袋進(jìn)袋出裝置 | |
| 2.10.1 | 高效過濾器段均具有單獨(dú)的袋進(jìn)/袋出安全更換功能 | |
| 2.10.2 | 高效過濾器密閉袋的更換要符合人體操作要求,可由最多兩位人員操作,即可順利完成全部更換過程 | |
| 2.10.3 | 安全更換使用的密閉袋為厚度≥0.15mm的透明PVC材料 | |
| 3 | 免費(fèi)提供投標(biāo)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)知識(shí)現(xiàn)場培訓(xùn) | |
| 4 | 安裝設(shè)計(jì) | 投標(biāo)方應(yīng)明確安裝設(shè)備的一切條件(例如:明確墻體預(yù)留安裝孔洞的尺寸,明確安裝所需的供電等各類管線的敷設(shè)預(yù)埋布局以及具體參數(shù)等)。明確需用戶配合的具體事項(xiàng),負(fù)責(zé)完成設(shè)備的安裝及性能檢測。 |
| 5 | 必配件 | |
| 5.1 | 高效過濾器更換氣密性測試裝置一套,用于過濾器濾芯與箱體之間的泄露測試。配備流量計(jì)。氣密性符合DIN1946標(biāo)準(zhǔn),在2000Pa下,允許泄漏量不應(yīng)超過額定風(fēng)量的0.003% | |
| 6 | 標(biāo)配零配件、附件一套 | |
| 7 | 售后服務(wù) | |
| 7.1 | 需要更換較重的部件或較重要的部件、器件時(shí),修復(fù)時(shí)間一般不超過7天 | |
| 7.2 | 在設(shè)備使用壽命內(nèi),賣方保證零配件及易損件的供應(yīng) | |
| 7.3 | 免費(fèi)提供使用、維護(hù)、保養(yǎng)知識(shí)現(xiàn)場培訓(xùn) | |
| 8 | 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備須適合中國國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和國際相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 9 | 交貨地點(diǎn) | |
| 10 | 交貨期 | 12個(gè)月 |
| 11 | 質(zhì)量保證期 | 1年 |
原文來源:http://m.chaopingtech.com/
