無菌室空氣過濾器更換頻率控制表介紹
無菌室空氣過濾器更換頻率控制表介紹
| 線別 | 位置 | 過濾器種類 | 預(yù)計(jì)更換周期(天) | 數(shù)量 |
| 熱灌吹瓶間 | 吹瓶間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| 冷灌吹瓶間 | 吹瓶間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ1熱灌裝線 | 風(fēng)送線 | 初效過濾器 | 14 | |
| GZ1熱灌裝線 | 風(fēng)送線 | 高效過濾器 | 360 | |
| GZ1熱灌裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ1熱灌裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 中效過濾器 | 90 | |
| GZ1熱灌裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 高效過濾器 | 450 | |
| GZ1熱灌裝線 | 吹瓶間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ2罐裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ2罐裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 中效過濾器 | 90 | |
| GZ2罐裝線 | 灌注間風(fēng)柜 | 高效過濾器 | 450 | |
| GZ3冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ3冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 中效過濾器 | 電機(jī)頻率達(dá)到55Hz時(shí) | |
| GZ3冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 高效過濾器 | 180 /360 | |
| GZ4冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 初效過濾器 | 7 | |
| GZ4冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 中效過濾器 | 60 | |
| GZ4冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 高效過濾器 | 180/360 | |
| GZ5冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 空氣過濾棉 | 7 | |
| GZ5冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 初效過濾器 | 45 | |
| GZ5冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 中效過濾器 | 電機(jī)頻率達(dá)到50Hz時(shí) | |
| GZ5冷灌裝線 | 風(fēng)送線 | 高效過濾器 | 270/360 | |
| PET無菌線 | 灌注間風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| PET無菌線 | 灌注間風(fēng)柜 | 中效過濾器 | 60 | |
| PET無菌線 | 灌注間風(fēng)柜 | 高效過濾器 | 360 | |
| PET無菌線 | 灌注機(jī)機(jī)器 | 初效過濾器 | 60 | |
| PET無菌線 | 灌注機(jī)機(jī)器 | 中效過濾器 | 180 | |
| PET無菌線 | 灌注機(jī)機(jī)器 | 高效過濾器 | 360 | |
| 調(diào)配間 | 風(fēng)柜 | 初效過濾器 | 7 | |
| 果糖缸過濾器 | 高效過濾器 | 180 | ||
| QA實(shí)驗(yàn)室 | 中效過濾器 | 90 | ||
| QA實(shí)驗(yàn)室 | 高效過濾器 | 450 | ||
說明:
1???當(dāng)生產(chǎn)線因長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)將各種設(shè)備關(guān)閉時(shí),空氣過濾器處于未工作狀態(tài),故停產(chǎn)期間過濾器不計(jì)算更換周期時(shí)間。
2???針對(duì)灌注間(萬級(jí)區(qū))高效過濾器及無菌線凈室(百級(jí)區(qū))高效過濾器的更換,當(dāng)更換周期到了但正壓及微粒數(shù)都合格且維持在正常水平時(shí)可以適當(dāng)延長(zhǎng)更換周期,具體操作以正壓及微粒數(shù)趨勢(shì)變化為準(zhǔn)。
修訂記錄表
| 修訂次數(shù) | 修訂日期 | 修訂內(nèi)容 |
| 1 | 2010/09 | 1、版本升級(jí)至3.0版
2、增加GZ5過濾器及調(diào)配間果糖缸過濾器更換要求 3、修改風(fēng)送線過濾器更換頻率,由原不定期的定期更換改為達(dá)風(fēng)機(jī)頻率報(bào) 警值或壓差時(shí)更換 |
| 2 | 2011/2 | 1、在備注欄增加停產(chǎn)時(shí)過濾器使用周期描述 |
| 3 | 2011/3 | 增加灌注間萬級(jí)與百級(jí)區(qū)更換操作要求,當(dāng)更換周期到但微粒及正壓合格且在正常水平時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)更換周期。 |
