潔凈室空調(diào)冷量怎么估算?
潔凈室空調(diào)冷量怎么估算?
很多潔凈室設(shè)計(jì)師經(jīng)常會(huì)有一個(gè)問(wèn)題,潔凈室所配置的空調(diào)冷量一般是如何計(jì)算的呢?今天就由iwuchen.com來(lái)向大家解答一下這個(gè)問(wèn)題,我們先來(lái)看看一組常識(shí):
一般場(chǎng)所:
普通辦公室100-150w/m2
一般廠房200-250w/m2
潔凈廠房350-400w/m2
一般的負(fù)荷是需要計(jì)算的,比如:
1。新風(fēng)負(fù)荷(人員,泄漏,正壓,排氣(電子廠房排氣量大)
2。室內(nèi)負(fù)荷(發(fā)熱設(shè)備,電動(dòng)設(shè)備,燈具,人員,墻壁,ffu等)
3。損耗(水管,風(fēng)管)
以上相加可以得出總負(fù)荷。
清華大學(xué)版空氣調(diào)節(jié)有室內(nèi)負(fù)荷計(jì)算祥解。
新風(fēng)負(fù)荷在《潔凈廠房設(shè)計(jì)與施工》有祥解。
負(fù)荷多-排氣多(新風(fēng)負(fù)荷多),發(fā)熱設(shè)備多。
我們經(jīng)常接觸的潔凈室廠房負(fù)荷一般在300-500左右,所有相關(guān)總冷量詳細(xì)表格如下:
| 序號(hào) | 建筑類型及
房間名稱 |
空調(diào)建筑面積
平方米/人 |
建筑
負(fù)荷 |
人體
負(fù)荷 |
照明
負(fù)荷 |
新風(fēng)量W/m2 | 新風(fēng)
負(fù)荷 |
總負(fù)荷 |
| 1 | 客房 | 10 | 60 | 7 | 20 | 50 | 27 | 114 |
| 2 | 宴會(huì)廳 | 1.25 | 30 | 134 | 30 | 25 | 190 | 360 |
| 3 | 小會(huì)議室 | 3 | 60 | 43 | 40 | 25 | 92 | 235 |
| 4 | 大會(huì)議室 | 1.5 | 40 | 88 | 40 | 25 | 190 | 358 |
| 5 | 健身房保齡球 | 5 | 35 | 87 | 20 | 60 | 130 | 272 |
| 6 | 舞廳 | 3 | 20 | 97 | 20 | 33 | 119 | 256 |
| 7 | 科研辦公樓 | 5 | 40 | 28 | 40 | 20 | 43 | 151 |
| 商場(chǎng) | ||||||||
| 8 | 底層 | 1.0 | 35 | 160 | 40 | 12 | 130 | 365 |
| 9 | 二層 | 1.2 | 35 | 128 | 40 | 12 | 104 | 307 |
| 10 | 三層及三層以上 | 2 | 40 | 80 | 40 | 12 | 65 | 225 |
| 圖書館 | ||||||||
| 11 | 閱覽室 | 10 | 50 | 14 | 30 | 25 | 27 | 121 |
| 展覽廳 | ||||||||
| 12 | 陳列室 | 4 | 58 | 31 | 20 | 25 | 68 | 177 |
| 會(huì)堂 | ||||||||
| 13 | 報(bào)告廳 | 2 | 35 | 58 | 40 | 25 | 136 | 269 |
| 14 | 公寓住宅 | 10 | 70 | 14 | 20 | 50 | 54 | 158 |
| 硬劇院 | ||||||||
| 15 | 觀眾廳 | 0.5 | 30 | 228 | 15 | 8 | 174 | 447 |
| 16 | 休息廳 | 2 | 70 | 64 | 20 | 40 | 216 | 370 |
| 17 | 化妝室 | 4 | 40 | 35 | 50 | 20 | 55 | 180 |
| 體育館 | ||||||||
| 18 | 比賽館 | 2.5 | 35 | 65 | 40 | 15 | 65 | 205 |
| 19 | 休息廳 | 5 | 70 | 27.5 | 20 | 40 | 86 | 203 |
| 20 | 貴賓廳 | 8 | 58 | 17 | 30 | 50 | 68 | 173 |
| 醫(yī)院 | ||||||||
| 21 | 高級(jí)病房 | 110 | ||||||
| 22 | 一般手術(shù)室 | 150 | ||||||
| 23 | 潔凈手術(shù)室 | 300 | ||||||
| 24 | X光CTB超 | 150 | ||||||
| 25 | 餐館 | 300 | ||||||
注:本表為最大負(fù)荷,在求建筑總冷負(fù)荷時(shí),應(yīng)考慮空調(diào)房間同時(shí)使用系數(shù)0.7-0.9
